Christian Gerhaher, Brenton Ryan, Leigh Melrose, Catriona Morison
Berliner Philharmoniker
| I | 570,- |
|---|---|
| II | 470,- |
| III | 310,- |
| IV | 230,- |
| V | 170,- |
| VI | 100,- |
| IX | 25,- |
| I | 520,- |
|---|---|
| II | 450,- |
| III | 310,- |
| IV | 230,- |
| V | 170,- |
| VI | 100,- |
| IX | 25,- |
EUR 55,-
| I | II | III | IV | V | VI | IX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPER Premiere | 570,- | 470,- | 310,- | 230,- | 170,- | 100,- | 25,- |
| OPER 1. / 6. April | 520,- | 450,- | 310,- | 230,- | 170,- | 100,- | 25,- |
EUR 55,-
ABONNEMENT I Oper (27. März), Chorkonzert I (28. März), Orchesterkonzert (29. März), Tanz (30. März), Chorkonzert II (31. März)
ABONNEMENT II Chorkonzert II (3. April), Orchesterkonzert (4. April), Chorkonzert I (5. April), Oper (6. April)
| I | 1.415,- |
|---|---|
| II | 1.175,- |
| III | 845,- |
| IV | 605,- |
| V | 445,- |
| VI | 305,- |
| I | 1.260,- |
|---|---|
| II | 1.070,- |
| III | 780,- |
| IV | 550,- |
| V | 400,- |
| VI | 270,- |
| I | 250,- |
|---|---|
| II | 210,- |
| III | 160,- |
| IV | 110,- |
| V | 80,- |
| VI | 60,- |
| VII | 40,- |
| VIII | 30,- |
| I | 240,- |
|---|---|
| II | 200,- |
| III | 150,- |
| IV | 100,- |
| V | 70,- |
| VI | 50,- |
| VII | 30,- |
| VIII | 20,- |
| I | 75,- |
|---|---|
| II | 65,- |
| III | 55,- |
| IV | 45,- |
| V | 35,- |
| VI | 25,- |
| VII | 15,- |
| VIII | 10,- |
Abonnement I: EUR 165,- / Abonnement II: EUR 145,- / Orchester- und Chorkonzerte EUR 30,-
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONNEMENT I | 1.415,- | 1.175,- | 845,- | 605,- | 445,- | 305,- | ||
| ABONNEMENT II | 1.260,- | 1.070,- | 780,- | 550,- | 400,- | 270,- | ||
| CHORKONZERTE | 250,- | 210,- | 160,- | 110,- | 80,- | 60,- | 40,- | 30,- |
| ORCHESTERKONZERT | 240,- | 200,- | 150,- | 100,- | 70,- | 50,- | 30,- | 20,- |
| BE PHIL-Sonderkonzert | 75,- | 65,- | 55,- | 45,- | 35,- | 25,- | 15,- | 10,- |
Abonnement I: EUR 165,- / Abonnement II: EUR 145,- / Orchester- und Chorkonzerte EUR 30,-
ABONNEMENT I Oper (27. März), Chorkonzert I (28. März), Orchesterkonzert (29. März), Tanz (30. März), Chorkonzert II (31. März)
ABONNEMENT II Chorkonzert II (3. April), Orchesterkonzert (4. April), Chorkonzert I (5. April), Oper (6. April)
| I | 105,- |
|---|---|
| II | 85,- |
| III | 65,- |
| IV | 55,- |
| V | 45,- |
| VI | 35,- |
| VII | 25,- |
| VIII | 15,- |
| IX | 10 |
EUR 20,-
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planet [wanderer] - Tanz | 105,- | 85,- | 65,- | 55,- | 45,- | 35,- | 25,- | 15,- | 10 |
EUR 20,-
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
10,-
| I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|
| KAMMERKONZERT I | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
| KAMMERKONZERT III | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
| KAMMERKONZERT V | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
10,-
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
10,-
| I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|
| KAMMERKONZERT II | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
| KAMMERKONZERT IV | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
10,-
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
| I | 60,- |
|---|---|
| II | 40,- |
| III | 30,- |
| IV | 20,- |
10,-
| I | II | III | IV | |
|---|---|---|---|---|
| LATE NIGHT CONCERT I | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
| LATE NIGHT CONCERT II | 60,- | 40,- | 30,- | 20,- |
10,-