Jamez McCorkle, Christopher Maltman, Brindley Sherratt, Christina Nilsson, Lise Davidsen, Catriona Morison
Berliner Philharmoniker
| I | 570,- |
|---|---|
| II | 470,- |
| III | 310,- |
| IV | 230,- |
| V | 170,- |
| VI | 100,- |
| IX | 25,- |
| I | 520,- |
|---|---|
| II | 450,- |
| III | 310,- |
| IV | 230,- |
| V | 170,- |
| VI | 100,- |
| IX | 25,- |
EUR 20,-
| I | II | III | IV | V | VI | IX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERA Premiere | 570,- | 470,- | 310,- | 230,- | 170,- | 100,- | 25,- |
| OPERA 25 / 29 March | 520,- | 450,- | 310,- | 230,- | 170,- | 100,- | 25,- |
EUR 20,-
SUBSCRIPTION I Opera (20 March), Choral Concert I (21 March), Orchestral Concert (22 March), Dance (23 March), Choral Concert II (24 March)
SUBSCRIPTION II Orchestral Concert II (26 March), Choral Concert (27 March), Choral Concert I (28 March), Opera (29 March)
| I | 1.415,- |
|---|---|
| II | 1.175,- |
| III | 845,- |
| IV | 605,- |
| V | 445,- |
| VI | 305,- |
| I | 1.260,- |
|---|---|
| II | 1.070,- |
| III | 780,- |
| IV | 550,- |
| V | 400,- |
| VI | 270,- |
| I | 250,- |
|---|---|
| II | 210,- |
| III | 160,- |
| IV | 110,- |
| V | 80,- |
| VI | 60,- |
| VII | 40,- |
| VIII | 30,- |
| I | 240,- |
|---|---|
| II | 200,- |
| III | 150,- |
| IV | 100,- |
| V | 70,- |
| VI | 50,- |
| VII | 30,- |
| VIII | 20,- |
Subscription I ERU 165,- / Subscription II: EUR 145,- / Orchestral and Choral Concerts EUR 30,-
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSCRIPTION I | 1.415,- | 1.175,- | 845,- | 605,- | 445,- | 305,- | ||
| SUBSCRIPTION II | 1.260,- | 1.070,- | 780,- | 550,- | 400,- | 270,- | ||
| CHORAL CONCERTS | 250,- | 210,- | 160,- | 110,- | 80,- | 60,- | 40,- | 30,- |
| ORCHESTRAL CONCERT | 240,- | 200,- | 150,- | 100,- | 70,- | 50,- | 30,- | 20,- |
Subscription I ERU 165,- / Subscription II: EUR 145,- / Orchestral and Choral Concerts EUR 30,-
SUBSCRIPTION I Opera (20 March), Choral Concert I (21 March), Orchestral Concert (22 March), Dance (23 March), Choral Concert II (24 March)
SUBSCRIPTION II Orchestral Concert II (26 March), Choral Concert (27 March), Choral Concert I (28 March), Opera (29 March)
| I | 105,- |
|---|---|
| II | 85,- |
| III | 65,- |
| IV | 55,- |
| V | 45,- |
| VI | 35,- |
| VII | 25,- |
| VIII | 15,- |
| IX | 10 |
EUR 25,-
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigone - Dance | 105,- | 85,- | 65,- | 55,- | 45,- | 35,- | 25,- | 15,- | 10 |
EUR 25,-